雙機聯(lian)動折彎機性能特(te)點:
●主機配用WC67K系列(liè)折彎機,選用荷蘭(lan)DELEM公司的折彎機數(shu)👉控系👉統,控制(x,y)二軸(zhou)(x軸分辨率0.1,y軸分辨(biàn)率0.01).并有先進的人(rén)機🙇🏻對話,CRT圖像顯示(shì),能自動編制折彎(wan)加工工藝,(具🏃🏻有CAD/CAM功(gōng)能)。根據用戶要求(qiu)🐪,也可選配DA-60系列和(hé)液壓伺服系統。
●上(shang)模配有撓度補償(chang)機構,250噸以上采用(yong)下模補償機構。
●折(shé)彎機配用荷蘭DELEM公(gōng)司的數控系統、光(guang)栅尺、液壓系統閥(fá)🔞組🏃♂️總成,伺服電機(ji)均原裝進口,性能(neng)可靠。
●具有極強抗(kang)偏能力。滑塊行程(chéng)(Y1、Y2),後擋科(X、R、Z)均由電腦(nao)自動控制。
●後擋料(liào)采用滾珠絲杆、滾(gun)動導軌、重複精度(dù)高。

| 産品名稱(cheng) | 公稱力 (千牛(niú)) | 工作台 長度 (毫米(mǐ)) | 立柱 間距 (毫米) | 喉(hou)口 深度 (毫米) | 滑塊(kuài) 行程 (毫米) | 工作台(tái)與滑塊較大開啟(qǐ)高度(毫米) | 重量 (千(qiān)克) | 外形尺寸長×寬(kuan)×高(毫米) | ||
| 雙機數控(kong)折彎機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 2×20000 | |||
| 雙機數控(kong)折彎機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 2×37 | 4050×3240×3880 | |||
| 2WE67K-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 | |
| 雙機數控(kong)折彎機 | 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 5090×2965×5320 | |
| 雙機數控(kòng)折彎機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 400 | 710 | 2×37 | 6090×2965×5820 | |||
| 雙機數控(kòng)折彎機 | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
聯系人:陶經理
熱(re)線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話(huà):029-83248952
地址:西安市(shi)灞橋區半坡國際(jì)廣場51408室

•›
·