
【技術參數(shù)】
JB21-25 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | ||||
公稱力 | KN | 160 | 1000 | 1250 | ||||
公(gong)稱力行程 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
滑塊(kuai)行程 | Mm | 70 | 60 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
行程次數(shù) | Min-1 | 130 | 100 | 53 | 40 | |||
較大裝模高度(dù) | Mm | 170 | 180 | 300 | 350 | 320 | ||
裝模高度調節(jiē)量 | Mm | 45 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
滑塊中心至(zhi)機身距離 | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
工作(zuo)台闆尺寸(前後(hou)× 左右) | Mm | 320 | 480 | 710 | 720 | |||
600 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | |||
Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | ×Φ180 | Φ200×45 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | |
工作台(tai)闆厚度 | Mm | 80 | 90 | 100 | 120 | |||
機身工(gong)作台孔尺寸(直(zhí)徑 × 前後× 左右) | 180×180 | 鋼闆220×260 | 260×260 | |||||
鑄件 Φ280×220 | 鑄(zhù)件 Φ280 ×220 | |||||||
Mm | 180×200 | 420×560 | ||||||
模(mo)柄孔尺寸(直徑(jing)×深度) | Mm | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | ||
Mm | 250 | 410 | 鋼闆470 | 鋼闆(pan)450 | 630 | 620 | ||
鑄件320 | 鑄件410 | |||||||
KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
外型尺(chi)寸(前後× 左右×高(gao)) | Mm | ×1830 | 1560×1300 ×2210 | ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 |
kg | About1600 | 2204 | 鋼闆4500 | |||||
