半自(zi)動廢紙打包機(jī) 鍊闆(pǎn)式輸送帶長米(mi) 寬1.6 |
一、630全自動廢(fei)紙打包機技術(shu)參數
參數名稱及内容 | |||||||||
1 | 型号 | YG180/120- | 1 | 63 | |||||
公稱推(tui)力 | 630KN | 行(háng)程 | 3700 | ||||||
3 | 開門 油(yóu)缸 | YG80/50-780 | 數 | 1隻(zhi) | |||||
公稱推力(li) | 235 | 行程(cheng) | 1100mm | ||||||
4 | 料箱(xiāng)尺寸(長×寬×高) | 3600×1100×1100 | |||||||
5 | 投(tou)料口規格(長×寬(kuān)) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊(kuai)尺寸(長×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液(ye)壓系統工作壓(yā)力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 600kg | ||||||||
10 | 電源規格 | 380V/3P,50Hz或(huo)按用戶要求 | |||||||
11 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | ||||||||
12 | 主電 | 型号(hao) | -6 | 數量 | 1 台 | ||||
功(gong)率 | 5018.5kW | 980rpm | |||||||
13 | 柱塞泵 | 型 | 80YCY14-1B | 1 台 | |||||
80 | 31.5MPa | ||||||||
型号 | 25YCY14-1B | 數 | |||||||
25ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | |||||||
16 | 單(dān)次循環工作時(shí)間 | 秒 | |||||||
工作能(neng)力 | 4-5/小時 | ||||||||
20 | 手動4道(dao)捆紮 | ||||||||
二、技術資(zi)料提供:産品使(shǐ)用說明書、含安(ān)裝說明、操作說(shuo)✨明、維🚩護及保養(yǎng)、電氣原理圖、液(yè)壓原理圖、易損(sǔn)🚶件清單
三、需方(fang)自理項目
1、電力(li)配備 基礎工事(shi)及現場吊卸及(ji)到位;
2、液壓油 30#或(huo)46#抗磨液壓油;
3、打(dǎ)包鐵線 12#回火鐵(tie)絲;
四、設備工作(zuo)環境
1、電源:380V、50Hz、三相(xiàng)交流。
2、環境溫度(du):0°C - 40°C(工作時溫度)。
3、相(xiàng)對濕度:≤80%。
4、遠離強(qiáng)震源及電磁幹(gan)擾源。
