
【技術參數(shu)】
JB21-25 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | ||||
公稱(chēng)力 | KN | 160 | 1000 | 1250 | ||||
公稱力(lì)行程 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||
滑塊(kuài)行程 | Mm | 70 | 60 | 120 | 130 | 140 | 140 | |
行程(cheng)次數 | Min-1 | 130 | 100 | 53 | 40 | |||
較大(dà)裝模高度(du) | Mm | 170 | 180 | 300 | 350 | 320 | ||
裝模高度(du)調節量 | Mm | 45 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
滑(huá)塊中心至(zhi)機身距離(li) | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 300 | 380 | 380 |
工作台闆(pan)尺寸(前後(hòu)× 左右) | Mm | 320 | 480 | 710 | 720 | |||
600 | 710 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | |||
Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | ×Φ180 | Φ200×45 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | |
工作台(tai)闆厚度 | Mm | 80 | 90 | 100 | 120 | |||
機(jī)身工作台(tai)孔尺寸(直(zhi)徑 × 前後× 左(zuǒ)右) | 180×180 | 鋼(gang)闆220×260 | 260×260 | |||||
鑄件 Φ280×220 | 鑄(zhù)件 Φ280 ×220 | |||||||
Mm | 180×200 | 420×560 | ||||||
模(mó)柄孔尺寸(cùn)(直徑×深度(du)) | Mm | Φ40×70 | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | ||
Mm | 250 | 410 | 鋼闆(pǎn)470 | 鋼闆450 | 630 | 620 | ||
鑄件(jian)320 | 鑄件410 | |||||||
KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
外(wài)型尺寸(前(qián)後× 左右×高(gāo)) | Mm | ×1830 | 1560×1300 ×2210 | ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 ×3050 | 2200×1850 ×3050 |
kg | About1600 | 2204 | 鋼闆(pǎn)4500 | |||||

•·
·••